A nova scooter SR1 ADV 125 é a resposta da Voge ao segmento de scooters Crossover ‘todo-o-terreno’, com as quais podes transpor os limites impostos pelo asfalto, saboreando a aventura ao rodar por pistas de terra. Partindo do inovador motor EFI de última geração com refrigeração líquida da popular Voge SR1, estreia-se uma nova estética mais agressiva, para-brisas regulável eletricamente, suspensões de maior curso, amortecedores a gás, depósito de maior capacidade para aumentar a autonomia, pneus mistos, um novo painel de instrumentos com ecrã a cores, conexão com o telemóvel e navegação GPS simplificada “turn-by-turn”.A SR1 ADV também herda uns sofisticados sistemas de segurança ativa, com ABS de duplo canal independente, controlo de tração desconectável TCS e alerta de travagem de emergência ESS. Não podia igualmente faltar todo o equipamento de série da SR1, entre o qual se destaca o sistema de arranque keyless, painel de instrumentos LCD, iluminação full LED e uma câmara frontal para gravar as deslocações em HD com uma resolução de 1080p. Também é possível equipá-la com uma Top Case opcional.
MOTOR | |
Tipo | Monocilíndrico, DOHC, 2 válvulas, refrigeração líquida |
Alimentação | Injeção eletrónica EFI |
Diâmetro x curso | 52,4 x 57,9 mm |
Cilindrada | 124,9 cc |
Taxa de compressão | 11:1 |
Potência máxima | 8,5 kW (11,6 CV) às 8.500 rpm |
Binário máximo | 11 Nm às 6.500 rpm |
Emissões CO2 | 63 g/km |
Embraiagem | Centrífuga a seco, automático |
Caixa | Automática por variador contínuo |
CICLÍSTICA | |
Quadro | Multitubular em aço com bloco motor-transmissão oscilante |
Suspensão dianteira | Forquilha telescópica hidráulica de 31 mm. Curso de 121 mm |
Suspensão traseira | 2 amortecedores óleo-pneumáticos com reservatório de gás separado. Curso de 108 mm |
Travão dianteiro | Disco de 240 mm ABS c/pinça flutuante de duplo pistão |
Travão traseiro | Disco de 220 mm ABS c/pinça flutuante de pistão simples. Controlo de tração TCS |
Pneu dianteiro | 110/70-14 tubeless de desenho misto |
Pneu traseiro | 130/70-13 tubeless de desenho misto |
DIMENSÕES E PESO | |
Comprimento máximo | 1.970 mm |
Largura máxima | 740 mm |
Altura máxima | 1.265 mm |
Altura do assento | 770 mm |
Distância entre eixos | 1.300 mm |
Distância mínima ao solo | 160 mm |
Capacidade do depósito de combustível | 9 l |
Peso em ordem de marcha | 141 kg |
**P.V.P. (IVA incluído - Portugal Continental) - Custos de transporte, matriculação, I.S.V. e I.U.C. não incluídos no preço.



